详细说明
屏幕参数:2.8寸高清单色屏(320*240) | 测量范围:pH:0~14.00pH;ORP:—2000~+2000mV |
分辨率:pH:0.01pH; ORP:1mV | 基本误差:pH:±0.02pH; ORP:±1mV |
自动或手动温度补偿范围:-20~150℃; | 温度补偿类型:NTC10k/PT100/PT1000;NTC22k/NTC2.252k |
稳定性:pH:≤0.02pH/24h;ORP:≤2mV/24h | 电流输出:4~20mA(负载电阻<500Ω);精度:±0.2%; |
通讯输出:RS485 Modbus RTU | 两组继电器控制触点:3A 250VAC,3A 30VDC |
仪表供电电源(选配):220VAC±10%;24VDC; | 仪表外型尺寸: 113.5*118*136mm |
仪表安装方式:盘装/管装/墙装 | |
安装开孔尺寸:92×92mm | |
仪表工作环境:环境温度:-10~60℃;相对湿度:不大于90% | |
整机防护等级:IP67 | |



关闭返回