详细说明
系统 | 供电 | DC 9-28V |
功率 | 0.5W(峰值功率) | |
测量参数 | 余氯、二氧化氯(高纯)、臭氧、温度 | |
通信接口 | RS485 + 4-20mA | |
电极材质 | 铂金、氯化银 | |
设计寿命 | > 18个月 | |
水样流速 | > 400mL/min,且需保持流速稳定 | |
工作温度 | -5 - 45℃ | |
承受压力 | < 0.1MPa | |
消毒剂(余氯/二氧化氯/臭氧) | 测量方法 | 无试剂、电化学、三电极安培测定法系统 |
量程 | 0-5 / 20mg/L | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
检测极限 | 0.030mg/L 或更低 | |
准确度 | ± 3%(DPD比对误差± 10%或± 0.05mg/L取大值) | |
重复性 | ± 3% | |
响应时间(T90) | ≤ 90秒 | |
校准方法 | 单点校准、两点校准 | |
样品pH范围 | 4 - 9 | |
温度 | 测量方法 | 热敏电阻法 |
量程 | -5 - 60℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | ±0.4℃ | |
重复性 | 0.2℃ | |
响应时间(T90) | ≤ 25秒 | |
校准方法 | 单点校准 |



关闭返回