名称 | 参数 |
输出信号 | 支持Rs-485,MODBUS/RTU协议 |
测量方法 | UV 254双波长紫外吸收法 |
COD量程 | 0.3~370mg/L equiv. KHP |
COD精度 | ±5%F.S. equiv. KHP |
COD分辨率 | 0.1mg/L或 0.01mg/L equiv. KHP |
浊度量程 | 0~100NTU |
重复性 | ±1%F.S. equiv. KHP |
工作条件 | 0.1~50℃、<0.1MPa |
校准方式 | 两点校准 |
响应时间 | 10秒 T90 |
电源 | 12VDC±10%,15mA; 200mA毛刷转动时 |
尺寸 | 直径48mm; 长度186mm; 另可选配保护罩 |
防护等级 | IP68,水深10m |
流速 | 小于3m/s |
使用寿命 | 传感器3年或以上,清洁刷系统18个月或以上 |
线缆长度 | 10m(默认),可定制 |
传感器外壳材料 | 316L、石英玻璃 |
维护和校准频率 | 传感器3个月,清洁刷6个月 |
1. 安装
l 传感器安装时避免碰撞;测量时避免来回晃动,如监测区域水流湍急,需将传感器固定;
l 传感器安装测量时,务必选择横向安装,避免异物沉积在测量监测窗口,导致测量数据不准;
l 测量区域如树枝、附着物较多,容易卡住清洁刷转轴,导致卡死传感器,则需要考虑选配保护罩进行保护安装,如下图所示:
l 安装传感器,离水面深度不超过2米;传感器没入水位30cm以下;
l 传感器安装于水流缓慢无气泡区域