详细说明
规格 | 详细信息 |
检测方法 | 激光90°散射法(激光光源) |
检测下限 | 0.005NTU |
光源 | 660nm激光、860nm激光(中高量程浊度) |
材质 | 复合材料 |
尺寸 | 300mm*450mm*170mm(宽高厚) |
重量 | 10Kg |
电源 | 100 - 240V AC,50/60Hz |
功率 | 12W(峰值功率) |
工作温度 | -5℃ ~ 45℃ |
准确度 | 消泡浊度/低量程带压浊度:2% 或 ±0.02NTU(取较大值); 中高量程浊度:5% 或 ± 0.5NTU(取较大值); 高量程带压浊度:10% 或 ±0.5NTU(取较大值); (基于25℃下的福尔马肼一级标准液) |
重复性 | 1% (基于25℃下的福尔马肼一级标准液) |
量程 | 0 - 1NTU/0 - 20NTU/0 - 100NTU/0 - 1000NTU/0 - 2000NTU |
示值稳定性 | ≤ 1.5% |
零点偏移 | ≤ 1.5% |
分辨率 | 0.0001NTU(<1NTU),0.001NTU(≥1NTU) |
响应时间(T90) | ≤ 120秒 |
校准方法 | 出厂已校准,使用默认校准曲线;单点校准、Formazin两点校准、2至6点定制校准 |
上一条: TBG-205型浊度分析仪+浊度电极
下一条: 数字浊度传感器