上海三信TN100 便携式红光浊度仪
详细说明
仪器采用 90°散射光测量,LED 光源(简称红光),波长 860±30nm,符合 HJ 1075-2019、ISO7027 和 DIN27027 标准 , 用于测量水溶液的浊度,适合在实验室或现场使用。红光光源不受溶液颜色干扰,可用于有颜色溶液的浊度测量。
• 支持自动校准、操作导航、菜单设置、自动关机和低电压指示等智能化功能
• 标配长效聚合物校准溶液溶液,通过 EPA 和 ASTM 认证,一年有效期,安全无毒,无需配制,使用方便。
• 0~1000NTU 自动切换量程
• 连续测量模式:可连续测量 10 次显示平均值,提高测量精度,尤其适合快速沉降且测量值持续变化的样品溶液。
• 大尺寸的 TFT 彩色显示屏,多语言图文导航(中文、英文、西班牙文),操作方便。
• 符合 IP67 的密封等级要求 , 适合野外和现场使用。
• 配置专用手提箱,内含校准溶液和测试瓶等全套配件,携带和使用更加方便。
测量方法 | 90°散射光测量,符合 HJ 1075-2019,ISO7027 和 DIN27027 标准。 |
光源 | 红外发光二极管(波长 860±30nm) |
测量范围 | 0 ~ 1000 NTU(FNU),自动切换量程 0.01~19.99 NTU(FNU) 20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) |
示值误差 | ≤ ±8% |
重复性 | ≤ ± 1.0% |
零点漂移 | ≤ ± 0.5FS/30min |
稳定性 | ≤ ± 1.0FS/30min |
分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) |
校准标准 | 聚合物溶液或 Formazin 溶液:0、20、100、400 和 800NTU(FNU) |
检测器 | 硅光电池 |
测量模式 | 常规模式(按键读数)和平均测量模式 |
显示屏 | TFT 彩色显示屏 |
样品瓶 | Φ25×60 mm,高硼硅玻璃,带瓶盖。 |
样品容量 | 18 ml |
电源 | AA 电池4节 |
工作条件 | 温度:0~50℃;相对湿度: 30℃时 0~90%,40℃时 0~80%,50℃时 0~70%, 无冷凝 |
储存条件 | 仪器 : -40~60℃,校准溶液 : 5~30℃ |
仪表密封等级 | IP67 |
质量和认证 | ISO9001:2015 和 CE |
保质期 | 仪器 2 年 ( 从购买日期起算 ), 校准溶液 1 年 ( 以出厂日期起算 ) |
尺寸和重量 | 仪表:(90×203×80)mm / 385 g 手提箱:(310×295×110)mm / 1.5 kg |
校准溶液:0.0、20.0、100、400 和 800NTU |
手提箱 |
TN100 仪表 |
软布 |
小起子 |
硅油(10 ml) |
电池 |
样品瓶 ×6 |
说明书 |